Questão
ID 3484047Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Custos Estimados
Ano: 2018 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.
A Cia. Industrial W produz sucos de caixinha e utiliza um sistema de controle de custos em que monitora os valores projetados para o período em relação aos respectivos valores reais. Assim, pode detectar variações e aplicar medidas corretivas. Para o exercício de 2016, a Cia. W projetou a produção de 55.000 unidades de suco de uva de 1 litro, mas foram produzidas apenas 44.000. Desconsiderando-se os efeitos da inflação no período, verificam-se os valores a seguir:
Em reais | ||
Descrição | Valores projetados | Valores reais |
Consumo de matéria-prima | 80.000,00 | 64.000,00 |
Material de consumo direto | 45.000,00 | 44.000,00 |
Consumo de Energia Elétrica | 25.000,00 | 18.800,00 |
Mão de obra direta | 112.500,00 | 87.520,00 |
Mão de obra indireta | 27.500,00 | 22.480,00 |
Depreciação de equipamentos | 18.750,00 | 18.750,00 |
Manutenção | 16.250,00 | 17.520,00 |
Consumo de Material indireto | 33.750,00 | 35.000,00 |
Outros custos indiretos | 16.500,00 | 16.500,00 |
Total | 375.250,00 | 324.570,00 |
Os dados apresentados para as estimativas de custos e os efetivamente realizados permitem concluir que