Questão
ID 3370988Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Assuntos: PEPS / FIFO (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair)
Ano: 2015 Banca: COTEC FADENOR - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas Órgão: Prefeitura Municipal de Patis
A Gráfica Nacional Ltda. apresentou as seguintes informações referentes à movimentação de estoques do papel Metalfolha A2, durante o mês de maio de 2015.
Aquisições | Alienações | ||
6/5/2015 | 10 unidades a R\$ 52,00 cada | 10/5/2015 | 15 unidades a R\$ 100,00 cada |
15/5/2015 | 20 unidades a R\$ 51,00 cada | 18/5/2015 | 20 unidades a R\$ 110,00 cada |
20/5/2015 | 18 unidades a R\$ 51,50 cada | 23/5/2015 | 16 unidades a R\$ 110,00 cada |
26/5/2015 | 15 unidades a R\$ 53,00 cada | 27/5/2015 | 18 unidades a R\$ 120,00 cada |
Total das aquisições: R\$ 3.262,00 | Total das alienações: R\$ 7.620,00 | ||
O estoque inicial do produto em 1/5/2015 foi de 8 unidades a R\$ 50,00 cada uma. Utilizando o Método PEPS de avaliação de estoques, identifica-se que o estoque final do produto em 30/5/2015, em R\$, corresponde a: