Questão
ID 3369163Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Assuntos: UEPS / LIFO (Último a Entrar, Primeiro a Sair)
Ano: 2021 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa
Para as questões de números 47 a 50 considere a seguinte Ficha de Estoque:
Ficha de Controle de Estoque
Codificação do Produto: Nióbio não processado
Entrada | Saída | Saldo | |||||||
Data | Quantidade | Valor Unitário | Total | Quantidade | Valor Unitário | Total | Quantidade | Valor Unitário | Total |
31.12.2019 | 100 | R\$ 250 | R\$ 25.000 | ||||||
15.01.2020 | 500 | R\$ 200 | R\$ 100.000 | ||||||
25.01.2020 | 2000 | R\$ 150 | R\$ 300.000 | ||||||
12.02.2020 | 50 | ||||||||
20.02.2020 | 1000 | R\$ 180 | R\$ 180.000 | ||||||
03.03.2020 | 50 | ||||||||
Saldo | |||||||||
Considerando a Metodologia LIFO (last-in, first-out) e que os valores foram arredondados, os valores de baixa de estoque em 12.02.2020 e 03.03.2020 foram, respectivamente: