Questão
ID 3312933Disciplina: Estatística
Assuntos: Quartil, Decil e Percentil
Ano: 2018 Banca: Instituto AOCP Órgão: Fundação Papa João XXIII
Número de filhos - Xi | Frequência Absoluta - ni | Frequência acumulada | n1 X xi |
1 | 3 | 3 | 3 |
2 | 4 | 7 | 8 |
3 | 4 | 11 | 12 |
4 | 5 | 16 | 20 |
5 | 8 | 24 | 40 |
6 | 8 | 32 | 48 |
7 | 5 | 37 | 35 |
8 | 5 | 42 | 40 |
9 | 5 | 47 | 45 |
10 | 3 | 50 | 30 |
Total | 50 | 281 |
Para a Tabela de frequências do número de filhos dada na questão anterior, n°49, as medidas separatrizes: quartil 1, quartil 2 e quartil 3 são, respectivamente: