Questão
ID 3307769Disciplina: Estatística
Assunto: Média para Dados em Rol
Ano: 2024 Banca: Instituto Verbena Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
Um economista especialista em gestão financeira foi contratado por uma empresa no segmento agropecuário com o objetivo melhorar os números de inadimplência. No primeiro dia da consultoria foi entregue a ele um relatório de inadimplência referente ao período de 04/2020 a 01/2021 contendo os seguintes dados:
Abril (2020) | R\$ 123.000,00 |
Maio (2020) | R\$ 116.000,00 |
Junho (2020) | R\$ 122.000,00 |
Julho (2020) | R\$ 110.000,00 |
Agosto (2020) | R\$ 175.000,00 |
Setembro (2020) | R\$ 126.000,00 |
Outubro (2020) | R\$ 125.000,00 |
Novembro (2020) | R\$ 111.000,00 |
Dezembro (2020) | R\$ 118.000,00 |
Janeiro (2021) | R\$ 117.000,00 |
A média e mediana amostral desde dados, são, respectivamente, iguais a