Questão
ID 3249766Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Ótica da Despesa
Ano: 2022 Banca: FEPESE - Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos Órgão: Universidade do Estado de Santa Catarina
O Sistema de Contas Nacionais do IBGE apresenta os seguintes dados para o segundo trimestre de 2022:
-
Despesas de consumo das famílias | 1.490.557 |
Despesas de consumo da administração pública | 440.452 |
Formação bruta de capital fixo | 448.635 |
Variação de estoques | –34.456 |
Exportação de bens e serviços | 510.745 |
Importação de bens e serviços | 451.943 |
Imposto líquido sobre produtos | 332.215 |
-
Sendo assim, o valor do PIB em valores correntes, neste período, é: