Questão
ID 3248764Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Identidade Macroeconômica Fundamental
Ano: 2023 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso
agregados macroeconômicos | valor (em milhões de dólares) |
consumo privado | \$ 500 |
investimento privado | \$ 145 |
consumo do governo | \$ 50 |
investimento do governo | \$ 13 |
exportações de bens e serviços | \$ 55 |
importações de bens e serviços | \$ 40 |
pagamento de juros sobre a dívida interna | \$ 22 |
recebimento de renda vinda do exterior por agentes privados domésticos | \$ 20 |
remessas de renda ao exterior por agentes privados domésticos | \$ 30 |
tributos | \$ 150 |
Com relação aos agregados macroeconômicos de uma determinada economia, apresentados na tabela precedente, assinale a opção correta.