Questão
ID 3244254Disciplina: Química
Assuntos: Poluição do Ar, da Água e do Solo
Ano: 2022 Banca: SELECON - Instituto Nacional de Seleções e Concursos Órgão: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
Em Minas Gerais, o Índice de Qualidade do Ar, IQA, indicado na tabela a seguir, foi determinado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, Feam, onde PTS indica partículas totais em suspensão e PM2,5 e PM10 representam partículas inaláveis com 2,5 e 10 milionésimos de um milímetro, respectivamente.
PTS mg/m3 | PM10 mg/m3 | PM2,5 mg/m3 | O3 mg/m3 | CO mg/m3 | NO2 mg/m3 | SO2 mg/m3 | IQA | Qualidade do ar | Cor referência |
0-240 | 0-50 | 0-25 | 0-100 | 0-9 | 0-200 | 0-20 | 0- 40 | Boa | verde |
>240-285 | >50-120 | >25-60 | > 100-140 | >9-11 | >200--260 | >20-125 | >40-96 | Regular | amarelo |
>285-330 | > 120-180 | >60-90 | > 140-160 | >11-13 | >260-340 | > 125-400 | >96-144 | Inadequada | laranja |
>330-375 | > 180-250 | >90-125 | >160-200 | > 13-15 | >340-1130 | >400-800 | >144-200 | Ruim | vermelho |
>375 | >250 | >125 | >200 | >15 | >1130 | >800 | > 200 | Péssima | roxo |
Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente Feam
Por essa tabela, se deduz que o componente no ar que mais compromete a qualidade do ar, na condição péssima, é o: