Questão
ID 3198173Disciplina: Contabilidade Pública
Assunto: Resultado Patrimonial
Ano: 2024 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Ibirapuitã
Em 07/10/2022, a Prefeitura Municipal de BTR apresentava em seus registros contábeis as seguintes operações e saldos acumulados com impacto patrimonial:
Operação | Saldo (em R\$) |
Transferências e Delegações Recebidas | 250.000,00 |
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 540.000,00 |
Pessoal e Encargos | 650.000,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.680.000,00 |
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 410.000,00 |
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 680.000,00 |
Qual o montante das Variações Patrimoniais Diminutivas?