Questão
ID 3131222Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Receitas, Despesas e Apuração do Resultado do Exercício
Ano: 2023 Banca: CEPS UFPA - Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará Órgão: Universidade Federal do Pará
A empresa Rio Guamá Ltda., que trabalha com a comercialização de produtos artesanais da Amazônia, apresentou o seguinte elenco de contas e respectivos saldos referentes ao exercício de 2022.
Receita com vendas de mercadorias | R\$ 120.000,00 |
Caixa | R\$ 53.000,00 |
Adiantamento a empregados | R\$ 20.000,00 |
ICMS sobre vendas | R\$ 20.400,00 |
Fornecedores | R\$ 12.000,00 |
Alugueis passivos a vencer | R\$ 8.000,00 |
Abatimentos sobre vendas | R\$ 2.400,00 |
Estoque inicial de mercadorias | R\$ 6.000,00 |
Impostos a recolher | R\$ 20.400,00 |
Conta corrente – Cooperativa de Crédito | R\$ 70.000,00 |
Devolução de vendas | R\$ 3.600,00 |
Móveis e utensílios | R\$ 60.000,00 |
Capital Social | R\$ 121.000,00 |
Compra líquida de mercadorias | R\$ 15.000,00 |
Despesas Operacionais | R\$ 19.000,00 |
Estoque final de mercadorias | R\$ 4.000,00 |
A partir do elenco de contas apresentado, pode-se dizer que o lucro líquido apurado foi de