Questão
ID 3129276Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2024 Banca: Instituto ACCESS - ACCESS Órgão: Universidade Federal do Agreste de Pernambuco
Uma empresa apresentou as seguintes informações referentes aos exercícios de 2022 e 2023:
Discriminação | 2022 | 2023 |
Vendas de Mercadorias (líquido) | R\$ 10.000,00 | R\$ 12.000,00 |
Custo da Mercadoria Vendida - CMV | R\$ 4.800,00 | R\$ 6.400,00 |
Lucro Bruto | R\$ 5.200,00 | R\$ 5.600,00 |
Despesas Operacionais | R\$ 3.400,00 | R\$ 4.200,00 |
Lucro Líquido | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.400,00 |
Considerando somente as informações apresentadas, a análise vertical da Demonstração do Resultado evidenciará que houve