Questão
ID 2931235Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos de Médias Móveis (MA)
Ano: 2023 Banca: INEP ENEM - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Órgão: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
A tabela a seguir apresenta os resultados de demanda real e quatro estimativas de previsão de demanda de uma empresa fabricante de bens de capital. A primeira estimativa de previsão de demanda foi obtida por meio da média móvel dos últimos três meses (n = 3) a segunda, pela média exponencial (alfa = 0,5), as duas últimas estimativas foram obtidas considerando-se médias móvel e exponencial, ambas com sazonalidade (SZ).
Mês | Demanda | Previsão (n = 3) | Previsão (alfa =0,5) | Previsão (n = 3, com SZ.) | Previsão (alfa = 0,5, com SZ) |
Jan. | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 |
Fev. | 53 | 43 | 43 | 46 | 46 |
Mar. | 65 | 50 | 47 | 55 | 58 |
Abr. | 69 | 60 | 54 | 65 | 73 |
Maio | 65 | 66 | 62 | 73 | 78 |
Jun. | 53 | 65 | 66 | 71 | 70 |
Jul. | 43 | 57 | 62 | 60 | 55 |
Ago. | 34 | 48 | 54 | 46 | 41 |
Set. | 31 | 39 | 43 | 35 | 31 |
Out. | 34 | 33 | 36 | 31 | 29 |
Nov. | 38 | 34 | 33 | 30 | 30 |
Dez. | 43 | 37 | 34 | 33 | 35 |
Erro acumulado | -4 | -5 | -15 | -16 | |
Desvio médio absoluto | 7,8 | 10,6 | 8,6 | 7,5 | |
Tracking signal | -0,51 | -0,47 | -1,7 | -2,1 | |
Considerando os dados da tabela, assinale a opção correta.