Questão
ID 2871177Disciplina: Informática
Assunto: Conceitos Básicos de Fórmulas e Funções no Excel
Ano: 2023 Banca: IDCAP - Instituto de Desenvolvimento e Capacitação Órgão: Câmara Municipal de Ibitirama
Seguindo as informações da tabela abaixo no Excel.
◢ | A | B | C | D | E | F | G |
1 | NOME | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
2 | GONÇALVES | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 4,0 | 4,0 |
3 | NASCIMENTO | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 |
4 | ALVES | 1,0 | 0,9 | 3,0 | 1,0 | 1,9 | 5,0 |
5 | SILVA | 0,5 | 0,6 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
6 | PEREIRA | 0,8 | 0,4 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,1 |
7 | TOTAIS | 7,3 | 5,9 | 15,0 | 7,9 | 15,9 | 11,6 |
Marque a alternativa CORRETA para calcular a soma dos valores de NASCIMENTO E PEREIRA no mês de MAR (março).