Questão
ID 2868935Disciplina: Informática
Assunto: Classificação e Filtros
Ano: 2024 Banca: IDESG - Instituto de Desenvolvimento Social e Tecnologia Órgão: Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
Utilize o texto a seguir para responder as questões 21 e 22:
A | B | C | D | E | |
1 | PAÍS | PONTUAÇÃO | |||
2 | Brasil | 95 | PAÍS | ||
3 | Etiópia | 97 | PONTUAÇÃO | ||
4 | Holanda | 102 | |||
5 | Jamaica | 67 | |||
6 | Dinamarca | 48 | |||
7 | Afeganistão | 94 | |||
8 | Finlândia | 75 | |||
9 | Índia | 72 | |||
10 | Gana | 81 | |||
11 | Canadá | 55 |
Se o usuário deseja arrumar essa planilha de forma com que os países apareçam organizados em ordem alfabética, qual procedimento ele deve seguir?