Questão
ID 2804694Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: ANÁLISE POR ÍNDICES
Ano: 2023 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Instituto de Previdência Social de Campinas
Os dados e informações que se seguem serão utilizados para responder às questões de números 33 a 37.
A Cia. OK apresentou as seguintes demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022:
Balanço Patrimonial em 31.12.2022
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
Caixa | 120.000,00 | 65.000,00 | Salários a pagar | 50.000,00 | 80.000,00 |
Bancos | 295.403,20 | 185.000,00 | Fornecedores | 300.000,00 | 180.000,00 |
Contas a Receber | 45.000,00 | 80.000,00 | Duplicatas descontadas | 20.000,00 | 0,00 |
Estoques | 245.000,00 | 65.000,00 | Provisões judiciais – longo prazo | 120.000,00 | 30.000,00 |
Investimento em ações – longo prazo | 80.000,00 | 78.000,00 | |||
Bens Móveis | 150.000,00 | 150.000,00 | |||
(–) Depreciação Acumulada | (1.500,00) | (1.300,00) | Capital Social | 652.747,20 | 600.000,00 |
Terrenos | 300.000,00 | 300.000,00 | Reserva de lucro | 91.156,00 | 31.700,00 |
Total | 1.233.903,20 | 921.700,00 | Total | 1.233.903,20 | 921.700,00 |
Demonstração do Resultado do Exercício de 2022 | |
Receita Líquida | 600.000,00 |
(–) Custo da Mercadoria Vendida | (295.000,00) |
(=) Lucro Bruto | 305.000,00 |
(–) Despesas com salários | (75.000,00) |
(–) Despesas com depreciação | (200,00) |
(+) Valorização de ações | 2.000,00 |
(–) Despesas com provisões judiciais | (90.000,00) |
(–) Despesas com juros | (200,00) |
(=) Resultado antes do IR e CSLL | 141.600,00 |
(–) Despesas com IR e CSLL | (82.144,00) |
(=) Resultado líquido | 59.456,00 |
O índice de liquidez corrente da Cia. OK em 2022 foi de: