Questão
ID 2790681Disciplina: Informática
Assunto: Funções Estatísticas
Ano: 2023 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso
A | B | C | D | E | |
1 | Rodovias Pedagiadas | ||||
2 | Nº | Contrato | Concessionária | Trecho/ Objeto | Data de Assinatura |
3 | 1 | 001/2010/00/00/ASJU | Rodovia da Mudança | MT-449/010/388 | 15/12/2010 |
4 | 2 | 002/2010/00/00/ASJU | INTERVIAS | MT-242 | 15/12/2010 |
5 | 3 | 003/2010/00/00/ASJU | APASI | MT-242/MT-491 | 15/12/2010 |
6 | 4 | 004/2010/00/00/ASJU | SPS | MT-140/MT-235 | 15/12/2010 |
7 | 5 | 001/2011/00/00/ASJU | Morro da Mesa | MT-130 | 15/07/2011 |
8 | |||||
9 | Total de Contratos | ||||
A figura precedente representa tabela editada no MS Excel, referente a contratos de rodovias com pedágio no estado de Mato Grosso.
Considerando a figura apresentada, é correto afirmar que, para que a quantidade de contratos que foram assinados no dia 15/12/2010 seja exibida na célula C9, o usuário deverá inserir, na célula, a fórmula