Questão
ID 2684045Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2019 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Câmara Municipal de Tatuí
Durante o ano de 2015, a empresa PJ contabilizou os seguintes resultados:
Compras de mercadorias | R\$600 |
Vendas de mercadorias | R\$ 970 |
Receitas não operacionais | R\$17 |
Despesas não operacionais | R\$60 |
Reservas de lucros | R\$20 |
Participação nos lucros | R\$15 |
Imposto de Renda | R\$30 |
ICMS sobre as vendas | R\$97 |
Estoque de mercadorias em 01/01 | R\$300 |
Estoque de mercadorias em 31/12 | R\$250 |
Despesas operacionais | R\$80 |
A demonstração do resultado do exercício, elaborada após valores indicados, irá evidenciar um lucro líquido no valor de