Questão
ID 2677122Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Funções Agregadas (Group BY e Having)
Ano: 2022 Banca: Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - Fundacao CEFETMINAS Órgão: Faculdade de Música do Espírito Santo
Para as questões 74 e 75, considere a seguinte tabela (chamada de tblclientes):
ID | Cliente | País | Compra |
1 | Alfreds Futterkiste | Germany | 20 |
2 | Ana Trujillo Emparedados y helados | México | 50 |
3 | Antonio Moreno Taquería | México | 80 |
4 | Around the Horn | UK | 0 |
5 | Berglunds snabbköp | Sweden | 50 |
6 | Blauer See Delikatessen | Germany | 30 |
7 | Blondel père et fils | France | 170 |
8 | Bólido Comidas preparadas | Spain | 0 |
9 | Bon app' | France | 50 |
A cláusula SQL responsável por retornar a média de compras por país é