Questão
ID 2630079Disciplina: Geografia
Assunto: Industrialização
Ano: 2016 Banca: FUNDAÇÃO CETAP Órgão: Prefeitura Municipal de Moju
Observe o quadro abaixo.
Participação das regiões no valor da transformação industrial (%) | |||||||
1969 | 1979 | 1990 | 1995 | 1996 | 2001 | 2008 | |
Sudeste | 80,3 | 73,4 | 70,8 | 70,9 | 68,4 | 64,6 | 62,2 |
Sul | 11,7 | 15,3 | 16,8 | 16,4 | 17,4 | 19,2 | 18,3 |
Nordeste | 5,9 | 7,4 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 8,6 | 9,7 |
Norte | 1 | 2 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6,2 |
Centro-Oeste | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,7 |
Fonte de pesquisa: IBGE. Dlsponivel em: < http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia-1653&rid_pagina=l > Acesso cm: 9 jun. 2012.
A partir da análise das informações apresentadas, no quadro acima, sobre a participação das regiões no valor da transformação industrial no Brasil, marque a seguir a única alternativa correta