Questão
ID 2611387Disciplina: Informática
Assunto: Funções Estatísticas
Ano: 2020 Banca: ITAME - Instituto de Consultoria e Concursos Órgão: Prefeitura Municipal de Ipiranga de Goiás
Analisando a tabela abaixo, responda as questões 31, 32 e 33.
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | BOLETIM ESCOLAR | ||||||
2 | DISCIPLINA | MARCELO | ISABEL | LUCAS | TOTAL | MÉDIA | MÁXIMO |
3 | GEOGRAFIA | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 | 7,3 | 10 |
4 | MATEMÁTICA | 9,5 | 5,5 | 8,5 | 23,5 | 7,8 | 9,5 |
5 | INGLÊS | 8,5 | 7,5 | 10 | 26 | 8,7 | 10 |
Em relação a tabela, o que corresponde a coluna G referente aos resultados de Marcelo, Isabel e Lucas?