Questão
ID 2601749Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2018 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Xavier
No mês de maio, a empresa Lucra Bem Ltda. apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis:
Vendas à vista | 150.000,00 |
Impostos sobre as vendas | 80.000,00 |
Vendas a prazo | 350.000,00 |
Imposto de renda retido na fonte | 18.000,00 |
Comissões sobre vendas | 50.000,00 |
Estoque inicial de mercadorias | 200.000,00 |
Compras de mercadorias para estoque | 250.000,00 |
Saldo final de mercadorias | 320.000,00 |
Adiantamento de clientes | 100.000,00 |
Fornecedores a pagar | 160.000,00 |
Considerando somente essas informações, qual o valor do Lucro Bruto?