Questão
ID 2573955Disciplina: Informática
Assunto: Validação de Dados
Ano: 2022 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Esteio
Analise a Figura 1 que foi elaborada no Excel 2016:
◢ | A | B | C | D | E | |
1 | aluno | matricula | NOTA 1 BIMESTRE | NOTA 2 BIMESTRE | situação | |
2 | A | 123 | 50 | 85 |
| |
3 | B | 456 | 55 | 80 | ||
4 | C | 789 | 60 | 75 | ||
5 | D | 134 | 65 | 70 | ||
6 | E | 167 | 70 | 65 | ||
7 | F | 234 | 75 | 60 | ||
8 | G | 765 | 80 | 55 | ||
9 | H | 987 | 85 | 50 | ||
Figura 1 – Tela do Excel 2016
Qual funcionalidade existente no Excel está sendo utilizada?
