Questão
ID 2573850Disciplina: Informática
Assunto: Visão Geral
Ano: 2022 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Esteio
Analise a Figura 2 abaixo, que foi elaborada no Excel 2016:
◢ | A | B | C | E | F | G | H | I |
1 | Cód na bolsa | QTD | VALOR PAGO UNIDADE | TOTAL | data da compra | |||
8 | XPML 11 | 3 | R\$ 108,97 | R\$ 326,91 | 29/10/2020 | |||
9 | MRVE3 | 5 | R\$ 17,48 | R\$ 87,40 | ||||
10 | ITSA4 | 5 | R\$ 9,13 | R\$ 45,65 | ||||
11 | VALE3F | 5 | R\$ 63,67 | R\$ 318,35 | 23/10/2020 | |||
12 | BBAS3F | 7 | R\$ 30,92 | R\$ 216,44 | 29/10/2020 | |||
13 | TSLA34 | 4 | R\$ 75,00 | R\$ 300,00 | 17/11/2020 | |||
14 | AAPL34 | 4 | R\$ 64,05 | R\$ 256,20 | 17/11/2020 | |||
15 | FBOK34 | 4 | R\$ 53,14 | R\$ 212,56 | 17/11/2020 | |||
16 | AMZO34 | 2 | R\$ 105,44 | R\$ 210,88 | 04/12/2020 | |||
17 | MSFT34 | 4 | R\$ 53,54 | R\$ 214,16 | 19/05/2021 | |||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
Figura 2 – Tela do Excel 2016
Com base na análise da Figura 2, analise as seguintes assertivas:
I. Uma coluna foi excluída.
II. A primeira linha está congelada.
III. A funcionalidade Linhas de Grade foi desabilitada.
Quais estão corretas?