Questão
ID 2559403Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Select
Ano: 2021 Banca: FUNDAÇÃO CETAP Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará
Row # | CODCON | DESC | DATA LANC | DATA REAL | VAGAS | ORGAO |
1 | C018/2020 | TESTE 1 | 9/09/2021 15:57:59 | 25/09/2021 | 200 | FFCRJ |
2 | C091/2021 | ABCD | 9/09/2021 | 30/09/2021 | 100 | SANSP |
3 | C090/2021 | TESTE 2 | 9/09/2021 | 31/10/2021 | 100 | PSCPA |
4 | C92/2021 | NEW 6 | 9/09/2021 | 30/09/2021 | 100 | SANSP |
5 | C97/2021 | NOVO 5 | 9/09/2021 | 8/01/2022 | 150 | AGEPA |
6 | C98/2022 | xVWY | 9/09/2021 | 15/01/2022 | 190 | AGEPA |
Em seguida, o seguinte comando SQL foi executado:
select sum(vagas)
from concurso
where to_char(data_real, 'yyyy') = '2022'
group by to_char(data_real, 'yyyy');
Esta consulta retornará: