Questão
ID 2547803Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2021 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Vacaria
No dia 31 de janeiro de 2018, o Supermercado Alpha apresentou os seguintes saldos em seu balancete de verificação:
Conta Contábil | Valor (R\$) |
Imposto sobre Vendas | 70.000,00 |
Vendas à Vista | 230.000,00 |
Vendas a Prazo | 120.000,00 |
Fornecedores a pagar | 75.000,00 |
Cartões de Crédito a Receber | 240.000,00 |
Despesas Operacionais | 84.000,00 |
Custo da Mercadoria Vendida (CMV) | 115.000,00 |
Com base somente nessas informações, qual o valor do Lucro Bruto?