Questão
ID 2515683Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Outras Contas do PL
Ano: 2018 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Tupandi
A empresa Vende Bem S/A, em 31 de dezembro de 2015, apresentou o seguinte saldo em suas contas contábeis:
Clientes a receber em 50 dias | 150.000,00 |
Imóveis para uso | 300.000,00 |
Fornecedores a pagar em 90 dias | 65.000,00 |
Vendas à vista | 430.000,00 |
Vendas à prazo | 480.000,00 |
Imposto de Renda a pagar | 20.000,00 |
Impostos a recuperar | 50.000,00 |
Estoque de mercadoria | 130.000,00 |
Depreciação acumulada | 120.000,00 |
Clientes a receber longo prazo | 200.000,00 |
Empréstimos a pagar longo prazo | 150.000,00 |
Empréstimo a pagar em 120 dias | 130.000,00 |
Investimentos | 70.000,00 |
Com base somente nessas informações, qual o valor do Patrimônio Líquido?