Questão
ID 241706Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Apuração da Produção Acabada, dos Produtos em Elaboração e dos Produtos Vendidos
Ano: 2022 Banca: UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Órgão: Universidade Federal de Mato Grosso
A Cia Pericial apresentou algumas informações em um determinado período:
Custos indiretos de elaboração | R\$ 7.000,00 |
Estoque final de produtos em elaboração | R\$ 3.500,00 |
Matéria-prima consumida | R\$ 6.500,00 |
Mão de obra direta | R\$ 5.000,00 |
Total dos custos dos produtos vendidos | R\$ 24.000,00 |
Estoque inicial de produtos acabados | R\$ 14.000,00 |
Estoque inicial de produtos em elaboração | R\$ 1.500,00 |
Considerando as informações apresentadas, o valor do estoque final de produtos acabados no período foi de