Questão
ID 2394546Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2019 Banca: CEPS UFPA - Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará Órgão: Universidade Federal Rural da Amazônia
Foram selecionadas as seguintes contas e respectivos saldos do elenco de contas de determinada entidade:
Receita Operacional Bruta | 40.000,00 |
Custos das Mercadorias Vendidas | 12.000,00 |
ICMS sobre Vendas | 6.800,00 |
Despesas Antecipadas | 3.000,00 |
Despesas com Salários | 7.200,00 |
Máquinas e Equipamentos | 10.000,00 |
Descontos Incondicionais | 2.000,00 |
Despesas com Aluguel | 1.800,00 |
Capital Social | 60.000,00 |
(-) Depreciação Acumulada | 1.200,00 |
Comissões sobre Vendas | 4.000,00 |
Despesas com Depreciação | 1.200,00 |
Considerando o elenco de contas selecionado, é correto afirmar que o resultado operacional líquido equivale a