Questão
ID 2383974Disciplina: Contabilidade Pública
Assunto: Quanto à Origem (2º Nível Quanto à Natureza)
Ano: 2021 Banca: SELECON - Instituto Nacional de Seleções e Concursos Órgão: Câmara Municipal de Cuiabá
Durante o exercício financeiro, ocorreram os seguintes ingressos de recursos financeiros no Caixa de uma determinada prefeitura (valores em reais):
Imposto sobe propriedade urbano - IPTU | 4.000,00 |
Impostos sobre Serviços - ISS | 1.000,00 |
Cota-Parte de ICMS | 2.500,00 |
Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 5.000,00 |
Dividendos de empresas controladas | 1.000,00 |
Alienação de bens imóveis | 3.000,00 |
Tarifa sobre pedágios | 500,00 |
Alienação de Valores Mobiliários | 1.500,00 |
Aluguéis de Imóveis | 1.500,00 |
Royalties | 2.000,00 |
Operações de Créditos Internas | 3.700,00 |
Corta-Porte do IPVA | 1.500,00 |
Arrendamentos | 2.000,00 |
Pode-se concluir que, no exercício, os montantes arrecadados correspondentes a Receitas Patrimoniais e de Transferência foram, respectivamente, iguais a: