Questão
ID 234647Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Assunto: Classificação quanto à Aplicação
Ano: 2022 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Fundação Vunesp
Utilize as seguintes informações para responder às questões de números 36 e 37.
A empresa ABC apresentou no último semestre de 2021 a seguinte movimentação de estoque em reais:
Mês | Estoque Inicial | Entradas | Saídas | Estoque Final |
jul/21 | R\$ 150,32 | R\$ 320,52 | R\$ 450,56 | R\$ 20,28 |
ago/21 | R\$ 20,28 | R\$ 525,63 | R\$ 452,36 | R\$ 93,55 |
set/21 | R\$ 93,55 | R\$ 456,23 | R\$ 356,63 | R\$ 193,15 |
Subtotal: | R\$ 1.259,55 |
out/21 | R\$ 193,15 | R\$ 256,00 | R\$ 385,63 | R\$ 63,52 |
nov/21 | R\$ 63,52 | R\$ 360,00 | R\$ 452,36 | - R\$ 28,84 |
dez/21 | - R\$ 28,84 | R\$ 400,36 | R\$ 253,36 | R\$ 118,16 |
Subtotal: | R\$ 1.091,35 | |||
Total: | R\$ 2.350,90 |
Observação: o saldo negativo de estoque é decorrente da estratégia de controle de estoque, não implicando quantidade negativa.
Sobre o giro de estoque da empresa ABC, é correto afirmar que o giro do