Questão
ID 2300236Disciplina: Atualidades e Conhecimentos Gerais
Assuntos: Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica
Ano: 2020 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros
A tabela seguinte apresenta um histórico de dados do IDHM de Barra dos Coqueiros – SE.
IDHM e componentes | 1991 | 2000 | 2010 |
IDHM Educação | 0,225 | 0,385 | 0,545 |
% de 18 anos ou mais de idade com ensino fundamental completo | 25,15 | 35,21 | 47,88 |
% de 5 a 6 anos de idade na escola | 56,86 | 83,24 | 91,28 |
% de 11 a 13 anos de idade nos anos finais do ensino fundamental regular seriado ou com ensino fundamental completo | 16,55 | 37,82 | 75,06 |
% de 15 a 17 anos de idade com ensino fundamental completo | 6,50 | 24,41 | 40,92 |
% de 18 a 20 anos de idade com ensino médio completo | 5,22 | 15,44 | 25,72 |
IDHM Longevidade | 0,551 | 0,681 | 0,776 |
esperança de vida ao nascer (em número médio de anos) | 58,03 | 65,83 | 71,54 |
IDHM Renda | 0,527 | 0,559 | 0,647 |
renda per capita (em reais) | 212,93 | 260,11 | 448,81 |
Internet: <www.atlasbrasil.org.br> (com adaptações).
Considerando as informações apresentadas na tabela precedente, assinale a opção correta.