Questão
ID 2195991Disciplina: Informática
Assunto: Funções Estatísticas
Ano: 2016 Banca: Fundação Universidade do Amazonas Órgão: Universidade Federal do Amazonas
A planilha eletrônica do MS Excel 2007 mostrada em seguida apresenta as notas e as respectivas médias de uma turma de alunos.
-
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1 | Nome | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Média | |||||
2 | Arnaldo Pessoa de Azevedo | 5,50 | 5,20 | 7,50 | 6,07 | |||||
3 | Bráulio de Oliveira Pinto | 2,30 | 2,50 | 3,50 | 2,77 | |||||
4 | Dionísio de Almeida Krull | 8,80 | 8,40 | 8,50 | 8,57 | |||||
5 | Ernesto Pereira de Vasco | 7,70 | 10,00 | 4,50 | 7,40 | |||||
6 | Fernando da Silva | 5,80 | 9,00 | 5,50 | 6,77 | |||||
7 | Geraldo Antonio Pivo | 4,30 | 9,00 | 6,50 | 6,60 | |||||
8 | Hidelfondo de Andrade Pereira | 7,70 | 9,00 | 4,50 | 7,07 | |||||
9 | José Luiz de Alvarenga | 8,20 | 9,00 | 6,80 | 8,00 | |||||
10 | Luiz Antonio Toscono de Souza | 8,50 | 10,00 | 7,20 | 8,57 | |||||
11 | MÉDIA GERAL DA TURMA | 6,87 | ||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
-
A média aritmética geral da turma foi 6,87. Para o cálculo dessa média geral, a fórmula CORRETA, que deve ser inserida na célula I11, é:
