Questão
ID 2124309Disciplina: Informática
Assunto: Consultas
Ano: 2022 Banca: Colégio Pedro II Órgão: Colégio Pedro II
Considere a tabela TÉCNICO, construída e povoada no Access 2013, conforme a figura a seguir:
TÉCNICO | ||||||
siape | nome | sexo | nascimento | função | ingresso | |
1 | André Ávila | M | 03/04/1992 | Assistente | 04/07/2009 | |
2 | Beatriz Nolte | F | 07/09/1995 | Assistente | 04/07/2009 | |
3 | Célio Damasceno | M | 03/02/1990 | Inspetor | 13/08/2007 | |
4 | Danilo Aventura | M | 04/10/1991 | Psicólogo | 19/04/2008 | |
5 | Emerson Sena | M | 28/11/1993 | Assistente | 15/05/2008 | |
6 | Fabrício Silva | M | 18/10/1990 | Assistente | 17/082006 | |
7 | Glaucio Mendes | M | 29/12/1995 | Inspetor | 18/09/2008 | |
8 | Heloísa Teles | F | 30/10/1991 | Assistente | 07/08/2009 | |
9 | Ilana Costa | F | 09/09/1990 | Assistente | 13/02/2008 | |
10 | Jairo Coimbra | M | 11/12/1985 | Inspetor | 30/10/2008 | |
Considere a consulta à tabela TÉCNICO, implementada no Access 2013, e apresentada a seguir:

Executando a consulta sobre a tabela povoada, tem-se como resultado: