Questão
ID 2111271Disciplina: Contabilidade Pública
Assunto: Quociente de Execução da Despesa
Ano: 2019 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
O quadro a seguir apresenta dados, expressos em milhares de reais, extraídos do Balanço Orçamentário de uma entidade pública em um dado exercício.
Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Arrecadas | ||
Receitas Correntes | 22.100,00 | 22.100,00 | 19.200,00 | ||
Receitas de Capital | 2.010,00 | 2.010,00 | 1.140,00 | ||
Despesas | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
Despesas correntes | 18.365,00 | 18.650,00 | 16.885,00 | 16.445,00 | 15.340,00 |
Despesas de Capital | 2.015,00 | 3.075,00 | 1.575,00 | 1.465,00 | 1.325,00 |
A partir da análise dessa demonstração, é correto afirmar que: