Questão
ID 2089702Disciplina: Informática
Assunto: Funções de Pesquisa e Referência
Ano: 2022 Banca: SELECON - Instituto Nacional de Seleções e Concursos Órgão: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
A planilha abaixo foi criada no Cale Excel 2019 BR (x64):
A | B | C | |
1 |
AMAZUL | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A | ||
6 | # | ÁREAS | REFERÊNCIA |
7 | 1 | Gestão do conhecimento | A1 |
8 | 2 | Gestão de pessoas | A2 |
9 | 3 | Projetos de engenharia nuclear | A3 |
10 | 4 | Assessoria em licenciamento nuclear | A4 |
11 | 5 | Operação de instalações nucleares | A5 |
12 | 6 | Projeto e desenvolvimento de empreendimentos | A6 |
13 | 7 | Desenvolvimento de tecnologias nucleares | A7 |
14 | 8 | Prestação de serviços e gerenciamento de projetos | A8 |
15 | |||
16 | PROCH= | ? | |
17 | PROCH= | ? | |
• Em C16 foi inserida a expressão =PROCH(B7;A7:C14;2;0)
• Em C17 foi inserida a expressão =PROCV(A10;A7:C14;3;1)
Nessas condições, os valores mostrados em C16 e C17 são, respectivamente:
