Questão
ID 2086334Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Planimetria e Altimetria
Ano: 2018 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Assembleia Legislativa de Sergipe
Considere o levantamento altimétrico a seguir:
Estacas | Visada à Ré (m) | Visada à vante (m) | Visada à vante (m) | Cotas (m) |
P I | PM | |||
10 | 3,50 | 200,00 | ||
10+13,50 | 3,00 | |||
11 | 2,00 | |||
12 | 3,80 | 0,80 | ||
12+18,50 | 2,80 | |||
13 | 2,00 | |||
13+7,80 | 0,60 | |||
14 | 4,00 | 0,20 | ||
15 | 3,30 | |||
15+12,20 | 2,80 | |||
16 | 1,00 |
As cotas estão corretamente expressas em: