Questão
ID 2056575Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2023 Banca: CEPS UFPA - Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará Órgão: Universidade Federal do Pará
A empresa Olho de Boto Ltda., foi incubada pela Incubadora Tecnológica de Empresas da UPFA e, após o seu primeiro ano de operação, apresentou as seguintes informações sobre suas compras e vendas de mercadorias:
Compra de mercadorias | R\$ 12.000,00 |
Devolução de compras de mercadorias | R\$ 240,00 |
Estoque inicial de mercadorias | R\$ 4.500,00 |
Abatimentos sobre compras de mercadorias | R\$ 600,00 |
Venda de mercadorias | R\$ 25.000,00 |
Abatimentos sobre vendas de mercadorias | R\$ 500,00 |
Descontos Incondicionais concedidos sobre vendas de mercadorias | R\$ 750,00 |
Estoque Final de Mercadorias | R\$ 6.000,00 |
Descontos Condicionais Concedidos na venda de mercadorias | R\$ 1.000,00 |
De posse dessas informações e, desconsiderando os fatores tributários, o Lucro Bruto da empresa Olho de Boto Ltda. é de: