Questão
ID 2044856Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2021 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
Os dados que se seguem serão utilizados para responder às questões de números 26 a 28.
A Cia. YAY apresentou as contas de resultado e seus respectivos saldos no final do exercício de 2020:
Contas de Resultado | Valor em R\$ |
Abatimentos sobre vendas | 40.000,00 |
Custo dos serviços prestados | 504.000,00 |
Despesa com amortização | 45.000,00 |
Despesa com depreciação | 38.000,00 |
Despesa com energia | 89.000,00 |
Despesa com juros | 5.600,00 |
Despesa com PECLD | 2.000,00 |
Despesa com salários | 487.000,00 |
Despesa com seguros | 25.000,00 |
Despesa condominial | 50.000,00 |
Despesa de IR e CSLL | 142.256,00 |
Despesas gerais | 89.000,00 |
Impostos sobre o faturamento | 280.000,00 |
Perda com variação cambial | 12.000,00 |
Perda na venda de imobilizado | 18.000,00 |
Receita Bruta de Serviços | 2.000.000,00 |
Receita com valorização de instrumentos financeiros | 68.000,00 |
Receita de Juros | 35.000,00 |
Considerando que há previsão estatutária de constituição de reserva estatutária de 10%, que não existe prejuízos acumulados relativos a exercícios anteriores, e que o saldo das reservas de lucros no último exercício é zero, o resultado líquido de 2020 e a reserva legal que será realizada no exercício totalizam, em R\$: