Questão
ID 2042573Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2022 Banca: UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Órgão: Polícia Científica do Amapá
Considere as seguintes informações da Cia Pericial:
31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
Receita de vendas | 1.245.000 | 1.890.000 | 3.075.000 |
CMV | (786.251) | (1.260.750) | (2.391.900) |
Lucro bruto | 458.750 | 629.250 | 683.100 |
Despesas operacionais | (209.250) | (285.000) | (416.250) |
Despesas financeiras | (132.000) | (210.000) | (279.000) |
Resultado operacional | 117.500 | 134.250 | (12.150) |
Provisão para IR | (47.000) | (53.700) | - |
Resultado líquido | 70.500 | 80.550 | (12.150) |
Pelas informações extraídas da demonstração de resultados da Cia Pericial, é correto afirmar: