Questão
ID 2042559Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados (CMV/CPV/CSP)
Ano: 2022 Banca: UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Órgão: Polícia Científica do Amapá
Uma empresa industrial, localizada no munícipio de Jangada-MT, apresentou as seguintes informações de produção em um determinado período:
Estoque inicial de produtos acabados | R\$ 25.500,00 |
Estoque final de produtos acabados | R\$ 16.000,00 |
Matéria-prima consumida na produção | R\$ 58.000,00 |
Estoque final de produtos em elaboração | R\$ 40.000,00 |
Mão de obra direta | R\$ 60.000,00 |
Custos indiretos de elaboração | R\$ 25.000,00 |
Estoque inicial de produtos em elaboração | R\$ 24.000,00 |
Compra de matéria-prima | R\$ 45.000,00 |
Conforme as informações apresentadas pela empresa industrial, o custo dos produtos vendidos no período foi de