Questão
ID 2040438Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Fornecedores
Ano: 2022 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Companhia Docas da Paraíba
Considere os dados a seguir, para responder às questões de números 62 a 65.
As demonstrações contábeis a seguir foram publicadas pela XYC S.A:
Balanço Patrimonial (em 31/12/2021 e 31/12/2020) | |||||||
Ativo | 2021 | 2020 | Variação | Passivo + Patrimônio Líquido | 2021 | 2020 | Variação |
Caixa | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | Salários a Pagar | 50.000,00 | 80.000,00 | – 30.000,00 |
Bancos | 300.000,00 | 185.000,00 | 115.000,00 | Fornecedores | 300.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 |
Contas a Receber | 45.000,00 | 80.000,00 | – 35.000,00 | Duplicatas Descontadas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Estoques | 245.000,00 | 65.000,00 | 180.000,00 | Provisões Judiciais | 20.000,00 | 30.000,00 | –10.000,00 |
Investimentos em ações | 80.000,00 | 78.000,00 | 2.000,00 | Capital Social | 652.747,20 | 550.000,00 | 102.747,20 |
Bens móveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 95.752,80 | 31.700,00 | 64.052,80 |
(–) Depreciação Acumulada | (1.500,00) | (1.300,00) | –200,00 | ||||
Terrenos | 300.000 | 300.000,00 | 0,00 | ||||
Total | 1.138.500,00 | 871.700,00 | 266.800,00 | Total | 1.138.500,00 | 871.700,00 | 266.800,00 |
Demonstração de Resultado do Exercício em 2021 | |
Receita Líquida | 600.000,00 |
(–) Custo do Produto Vendido | (295.000,00) |
(=) Lucro Bruto | 305.000,00 |
(–) Despesas com Salários | (75.000,00) |
(–) Despesas com Depreciação | (200,00) |
(+) Valorização de Ações | 2.000,00 |
(+) Reversão de Provisões Trabalhistas | 12.000,00 |
(–) Despesas com Juros | (200,00) |
(–) Despesas com Provisões Cíveis | (2.000,00) |
(=) Lucros antes do IR e CSLL | 241.600,00 |
(–) IR e CSLL | – 82.144,00 |
(=) Resultado Líquido | 159.456,00 |
Em 2021, foram pagos para fornecedores, em R\$, o montante de