Questão
ID 2035104Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Assunto: Cobertura de Estoque
Ano: 2016 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Procuradoria-Geral do Estado - PGE MA
A empresa Galinhos S.A. possuía as seguintes informações:
31/1/2014 | 31/12/2015 | |
Estoque de matérias-primas | 45.000 | 110.000 |
Estoque de produtos em elaboração | 8.000 | 38.000 |
Estoques de produtos acabados | 40.000 | 60.000 |
Consumo anual de matérias-primas | - | 155.000 |
Custo dos produtos vendidos | - | 150.000 |
Custo total de produção do período | - | 200.000 |
Com base nestas informações e sabendo que a quantidade de dias utilizado é de 360 dias por ano, o prazo médio de renovação dos estoques de produtos acabados, em dias, era