Questão
ID 2017683Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Curva ABC
Ano: 2023 Banca: Instituto Verbena Órgão: Ministério Público do Estado do Acre
Com os dados da planilha de insumos a seguir, determinou se a correspondente curva ABC.
Insumo | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total |
Cerâmica | m2 | 300 | 50,00 | 15.000,00 |
Massa corrida | kg | 800 | 8,00 | 6.400,00 |
Tijolo cerâmico | Unidade | 7000 | 0,50 | 3.500,00 |
Tinta | l | 200 | 12,00 | 2.400,00 |
Argamassa | kg | 100 | 4,00 | 400,00 |
Pedreiro | h | 700 | 18,00 | 12.600,00 |
Servente | h | 700 | 12,00 | 8.400,00 |
Pintor | h | 150 | 20,00 | 3.000,00 |
Azulejista | h | 50 | 26,00 | 1.300,00 |
TOTAL | 53.000,00 | |||
Segundo essa curva, pertence à classe B o insumo