Questão
ID 2013382Disciplina: Conhecimentos de Nicho ou de Profissões Liberais
Assunto: Topografia e Agrimensura
Ano: 2014 Banca: CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA Órgão: Prefeitura Municipal de Natividade
Determine a altitude de um ponto “P” a partir de duas estações, A e B, nas quais foram obtidas as seguintes medidas:
Estação | Ponto Visado | Ângulo Horizontal | Ângulo Vertical | hp |
A | B | 0°00’00’’ | 91°31’00’’ | 0,00 |
P | 88°52’30’’ | 82°42’00’’ | 0,00 | |
B | P | 0°00’00’’ | 82°42’00’’ | 0,00 |
A | 86°17’00’’ | 91°04’30’’ | 0,00 | |
hiA = 1,45 m | hiB = 1,45 m | DHAB = 61,85 m | CotaA = 15,00 m |
Calcule a DN e marque a alternativa correta.