Questão
ID 1994854Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Junção
Ano: 2022 Banca: FEPESE - Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos Órgão: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
Em um banco de dados temos uma tabela Cliente e uma tabela Pedido de acordo com o mostrado abaixo
Cliente_ID | Nome | Sobrenome | Endereco | |
1 | 1 | Jose | Silva | Rua X,10 |
2 | 2 | Jorge | Halo | Rua X,12 |
3 | 3 | Jonas | Bert | Rua X,13 |
4 | 4 | Jane | Bert | Rua X,14 |
5 | 5 | Beto | Han | Rua X,15 |
Pedido_ID | Cliente_ID | Produto_ID | Quantidade | |
1 | 4 | 1620 | 123 | 1 |
2 | 5 | 4 | 633 | 3 |
3 | 6 | 5 | 665 | 1 |
4 | 7 | 3 | 111 | 12 |
5 | 8 | 2 | 113 | 3 |
A terceira figura mostra o resultado da execução de um comando SQL.
Cliente_ID | Nome | Sobrenome | Endereco | Pedido_ID | Quantidade | |
1 | 4 | Jane | Bert | Rua X,14 | 5 | 3 |
2 | 5 | Beto | Han | Rua X,15 | 6 | 1 |
3 | 3 | Jonas | Bert | Rua X,13 | 7 | 12 |
4 | 2 | Jorge | Halo | Rua X,12 | 8 | 3 |
Assinale a alternativa que apresenta o comando executado.