Questão
ID 1986691Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Junção
Ano: 2014 Banca: CEFET MG Órgão: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Considere as seguintes tabelas em um Banco de Dados Relacional:
Departamento | |
CodDepto | Nome |
1 | D1 |
2 | D2 |
3 | D3 |
Empregado | ||
CodEmp | Nome | CodDepto |
1 | José | 3 |
2 | Maria | 2 |
3 | Joao | 2 |
4 | Joao | 1 |
5 | Joao | 3 |
6 | Ana | 2 |
Dependente | ||
CodDep | Nome | CodEmp |
1 | Francisco | 3 |
2 | Juliana | 3 |
3 | Juliana | 4 |
4 | Manuel | 1 |
5 | Miguel | 3 |
6 | Hugo | 2 |
7 | Marcos | 6 |
8 | Daniela | 1 |
9 | Marieta | 2 |
Observe o resultado de uma consulta SQL.
Nome | Nome |
Joao | Francisco |
Joao | Juliana |
Joao | Miguel |
Maria | Hugo |
Maria | Marieta |
A consulta que expressa o resultado acima é: