Questão 1885537

Tecnologia da Informação · 2022

Questão

ID 1885537

Disciplina: Tecnologia da Informação

Assuntos: Comandos e Ferramentas de Diagnóstico de Redes (ping, traceroute, netstat, nslookup)

Ano: 2022 Banca: FURG - Universidade Federal do Rio Grande Órgão: Universidade Federal do Rio Grande - Furg


O trecho mostra a do comando no shell-unix: traceroute -q 1 www.louvre.fr

Essa saída do comando traceroute mostra dados importantes a rota de pacotes entre uma máquina no Brasil e o servidor que hospeda o website do Museu do Louvre em Paris.

\$ traceroute -q 1 www.louvre.fr

traceroute to www.T-ouvre.fr (89.185.38.196), 64 hops max, 52 byte packets

1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 10.240 ms

2 b5dc8801.virtua.com.br (181.220.136.1) 16.486 ms

3 bde7b864.virtua.com.br (189.7.184.108) 19.447 ms

4 embratel-t0-6-0-0-3-4004-agg02.pltqn.embratel.net.br (200.249.16.9) 18.637 ms

5 200.230.28.241 (200.230.28.241) 162.688 ms

6 ebt-bl521-tcore01.ctamr.embratel.net.br (200.230.252.230) 159.816 ms

7 ebt-bl4251-intl01.atl.embratel.net.br (200.233.230.28) 163.660 ms

8 1x-et-10-0-2-0.tcore2.a56-atlanta.as6453.net (64.86.9.93) 174.025 ms

9 if-ae-21-2.tcore1.aeq-ashburn.as6453.net (66.198.154.24) 253.771 ms

10 if-ae-21-2.tcorel.aeq-ashburn.as6453.net (66.198.154.24) 325.736 ms

11 63.243.137.133 (63.243.137.133) 251.345 ms

12 -f-ae-12-2.tcore4.njy-newark.as6453.net (216.6.87.43) 257.658 ms

13 -if-ae-l-3.tcore3.njy-newai-k.as6453.net (216.6.57.5) 244.555 ms

14 -if-ae-15-6.tcorel.l78-london.as6453.net (66.198.70.63) 248.986 ms

15 -if-ae-3-2.tcorel.pye-paris.asG453.net (80.231.154.142) 243.240 ms

16 80.231.154.126 (80.231.154.126) 258.363 ms

17 sd-arll-te-0-0-2-0.router.fr.clara.net (212.43.193.145) 306.522 ms

Sobre a do comando traceroute, na figura a alternativa correta.

Alternativas da questão 1885537
Pular para o conteúdo principal