Questão
ID 1799121Disciplina: Física
Assunto: Resistores e Leis de Ohm
Ano: 2022 Banca: Instituto ACCESS - ACCESS Órgão: Prefeitura Municipal de Ouro Branco
No que se relaciona à eletrônica analógica, observe o resistor com as características mostradas em (a) e os parâmetros da tabela em (b).
-
(a)
-

-
(b)
-
Cor | 1ª Faixa | 2ª Faixa | Nº de zeros/multiplicador | Tolerância |
Preto | 0 | 0 | 0 | |
Marrom | 1 | 1 | 1 | ± 1% |
Vermelho | 2 | 2 | 2 | ± 2% |
Laranja | 3 | 3 | 3 | |
Amarelo | 4 | 4 | 4 | |
Verde | 5 | 5 | 5 | ± 0,5% |
Azul | 6 | 6 | 6 | ± 0,25% |
Violeta | 7 | 7 | 7 | ± 0,1% |
Cinza | 8 | 8 | 8 | ± 0,05% |
Branco | 9 | 9 | 9 | |
Dourado | X0,1 | ± 5% | ||
Prata | x0,01 | ± 10% |
-
Nesse contexto, o valor da resistência elétrica do resistor é de