Questão
ID 1780156Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Composições de Custos Unitários
Ano: 2023 Banca: FUVEST - Fundação Universitária para o Vestibular da USP Órgão: Universidade de São Paulo
A tabela de composição unitária da Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura de São Paulo para o serviço de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos com 14 cm está apresentada abaixo:
NOME DO SERVIÇO | UNID | VALOR | ||||||
CODINS | NOMINS | UNID | CUSTO UNI. | COEF. | Vparc | |||
BLOCO CERÂMICO COMUM - 14 CM | M2 | 116,90 | ||||||
02020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 27,06 | 1,40 | 37,90 | |||
02099 | SERVENTE (SGSP) | H | 21,99 | 1,10 | 24,19 | |||
10646 | ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:11, 5:6 | M3 | 805,78 | 0,01 | 10,72 | |||
12547 | BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO – (14X19X39)CM | Un | 3,15 | 14,00 | 44,10 | |||
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.