Questão
ID 1780153Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Agregados
Ano: 2023 Banca: FUVEST - Fundação Universitária para o Vestibular da USP Órgão: Universidade de São Paulo
A granulometria de dois agregados miúdos está apresentada na tabela a seguir:
Peneira(mm) | Agregado A (massa retida em gramas) | Agregado B (massa retida em gramas) |
4,8 | 5 | 0 |
2,4 | 10 | 3 |
1,2 | 35 | 25 |
0,6 | 30 | 12 |
0,3 | 12 | 22 |
0,15 | 5 | 8 |
Fundo | 3 | 30 |
Total | 100 | 100 |
Massa unitária (g/dm³) | 1,4 | 1,2 |
Massa específica (g/dm³) | 2,6 | 2,6 |
Com base nessa tabela, assinale a alternativa correta.